AQUAGLASS (620 , 950 , 1050 , 1250 , 1600)
AQUAGLASS
KOD | MODEL | ÇAP (mm) | DEBİ (m³/h) | BAĞLANTI (DN) | KUM (kg) | YÜZEY ALANI (m²) | FİLTRASYON HIZI (m²/h/m³) |
100170009 | 620 | 620 | 14 | Dişli, 50 | 150 | 0,28 | 50 |
100170018 | 950 | 950 | 33 | Dişli, 63 | 450 | 0,66 | 50 |
100170025 | 1050 | 1050 | 45 | Dişli, 75 | 750 | 0,91 | 50 |
100170027 | 1250 | 1250 | 60 | Dişli, 90 | 900 | 1,22 | 50 |
100170028 | 1600 | 1600 | 100 | Flanşlı, 110 | 3050 | 2,00 | 50 |
- Cam elyaf katkılı polyesterden
- Küresel şekil
- Alttan tahliye vanası
- Manometre ve hava alma aparatları ile birlikte
- Özel kollektör sistemi
- Max. test basıncı 3,75 bar
- Max. çalışma sıcaklığı 40°C
- %100 sızdırmazlık testi
- Praher vanası (1050, 1250, 1600 modellerinde vana dahil değildir)
- 5 YIL GÖVDE GARANTİSİ
AQUAGLASS PLUS
KOD | MODEL | ÇAP (mm) | DEBİ (m³/h) | BAĞLANTI (DN) | KUM (kg) | AĞIRLIK (kg) |
100107104TR | 650 | 650 | 15 | 50 | 300 | 29 |
100170112TR | 800 | 800 | 25 | 63 | 400 | 44 |
1001700113TR | 950 | 950 | 35 | 63 | 500 | 73 |
- Cam elyaf katkılı polyesterden
- Küresel şekil
- Mükemmel iç yüzey
- Kimyasallara karşı daha yüksek direnç
- PVC enjeksiyon üst kapak ve alttan tahliye kapağı
- Alttan tahliye vanası
- Manometre ve hava alma aparatı ile birlikte
- Özel kollektör sistemi
- Max. test basıncı 3,75 bar
- Max. çalışma sıcaklığı 50°C
- Praher vana
- 5 YIL GÖVDE GARANTİSİ