AKIŞ ORANLARI (L/h)
MODEL | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) |
02.20 | 2 | 20 | 3,5 | 10 | 8 | 1 |
18.04 | 18 | 4 | 22 | 2 | 24 | 1 |
30.02 | 30 | 2 | 35 | 1 | 38 | 0,5 |
50.0,5 | 50 | 0,5 | 55 | 0 |
HC 300
KOD | MODEL | KAPASİTE (L/h) | BAR |
AD30002200G00000 | HC 300 02.20 | 2 | 20 |
AD30018040A000000 | HC 300 18.04 | 18 | 4 |
AD30030020G00000 | HC 300 30.02 | 30 | 2 |
AD30050010G00000 | HC 300 50.0,5 | 50 | 0,5 |
- Çift frekans ayarlı.
- Tek tuşla %100-%20 ayarı.
- Analog kontrol.
- Düşük kimyasal seviye çıkışlı.
- IP65 koruma sınıfı.
HC 300
HC 300 Standart Versiyon Opsiyonel Pompa kafası PP/PVC PVDF Diyafram PTFE - Topler GLASS PYREX AISI 316-PTFE-SERAMİK Bağlantı fitting PP PVDF O-ringler Viton ® Dutral ® Enjeksiyon valfi Hastelloy - Pyrex Hastelloy (AISI 316/PTFE/Seramik) Enjeksiyon fitting PP PVDF Emiş valfi PP PVDF Emiş hortumu PVC PVDF Deşarj hortumu PE PVDF